Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.03.18 - SuperLiga - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | FK Napredak | 0 % | ||||||||
18.03.18 - SuperLiga - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:2x | Vojvodina | 0 % | ||||||||
11.03.18 - SuperLiga - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | FK Vozdovac | 0 % | ||||||||
07.03.18 - SuperLiga - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | FK Spartak | 0 % | ||||||||
03.03.18 - SuperLiga - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Javor Ivanjica | 0 % | ||||||||
25.02.18 - SuperLiga - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | P. Belgrad | 0 % | ||||||||
17.02.18 - SuperLiga - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Borac Cacak | 0 % | ||||||||
13.12.17 - SuperLiga - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | FK Backa BP | 0 % | ||||||||
09.12.17 - SuperLiga - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | FK Surdulica | 0 % | ||||||||
04.12.17 - SuperLiga - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:1x | C. Belgrad | 0 % | ||||||||
11S12U16N41:4839 |
Die Luft, die nie drin war, ist raus aus dem Spiel.
— Gerhard Delling