Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NK Inter Zapresic2018 - 2019 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
![]() | KF Partizan Tirana2018 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Sloboda Tuzla2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | FK Rad Belgrad2016 - 2017 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 |
![]() | FK Radnik Surdulica2015 | 20 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 |
![]() | FK Radnicki Nis2015 | 34 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 1 |
![]() | FK Radnicki 19232014 - 2015 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Hajduk Kula2012 - 2013 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 |
![]() | FK Zeljeznicar Sarajevo2009 - 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 121 | 10 | 0 | 13 | 17 | 53 | 4 | 2 |
Schreib ich zu viel auf, sagen Sie mir: Was bist du denn für ein überhebliches Arschloch? Fordere ich zu wenig, lachen Sie sich tot.
— Lars Leese, Ex-Torhüter von Bayer 04 Leverkusen und Torwart-Legende beim FC Barnsley, über seine Gehaltsverhandlungen als Jungprofi mit Reiner Calmund.