Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 87 | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4’758 | 37/38 | |||
27.12.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.12.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Nottingham | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
15.12.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
07.12.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:2x | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
04.12.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:13:0x | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:13:1x | Leicester | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
23.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
09.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:1x | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.11.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||
26.10.24 - Premier League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 4:32:2x | Ipswich Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
31S22U34N137:13587 |
Früher hat Otto Rehhagel auf gut Deutsch geflucht: Du bist eine Arschgeige! Heute geruht König Otto etwas subtiler zu formulieren: Sie sind eine Anal-Violine!
— Max Merkel über ,,König Otto" Rehhagel.