Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 247 | 50 | 1046 | 19 | 39 | ||||
26.10.96 - Premier League - 11. Spieltag | |||||||||
West Ham | 2:10:1 | Blackburn | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
19.10.96 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||
West Ham | 1:00:0 | Leicester | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
12.10.96 - Premier League - 9. Spieltag | |||||||||
Wimbledon FC | 4:22:1 | Sheffield W. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.09.96 - Premier League - 7. Spieltag | |||||||||
Sunderland | 1:00:0 | Coventry | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
07.09.96 - Premier League - 5. Spieltag | |||||||||
Aston Villa | 2:21:0 | Arsenal | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
24.08.96 - Premier League - 3. Spieltag | |||||||||
Nottingham | 1:10:0 | Middlesbrough | 0 | 6 | 0 | 1 | |||
21.08.96 - Premier League - 2. Spieltag | |||||||||
Leicester | 2:12:0 | Southampton | 1 | 4 | 0 | 1 |
Ich wollte irgendetwas sagen. Es sollte zwar etwas bedeuten, aber ich weiß nicht genau, was.
— Eric Cantona nach seiner Sechs-Monate-Sperre 1995 bei Manchester United und dem legendären ,,Seemöven"-Vergleich mit Journalisten.