Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Puskas Akademia2023 - ? | 51 | 4 | 13 | 14 | 31 | 3 | 0 | 0 |
![]() | FK Rigas Futbola Skola2021 - 2023 | 20 | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SV Zulte-Waregem2018 - 2020, 2020 | 31 | 1 | 2 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() | SC Varzim2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | FC Middlesbrough2017 - 2018 | keine Daten | |||||||
![]() | Ilves Tampere2020, 2016 - 2017 | 31 | 7 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 |
![]() | HJK Helsinki2015 - 2016 | keine Daten | |||||||
![]() | Klubi 042015 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 135 | 15 | 20 | 49 | 62 | 5 | 0 | 0 |
Die heute 33- oder 34-Jährigen werden bei der nächsten Weltmeisterschaft 36 oder 37 Jahre alt sein, wenn sie nicht aufpassen.
— Kevin Keegan