Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 45 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3’801 | 0/10 | |||
19.04.21 - Allsvenskan - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.04.21 - Allsvenskan - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.11.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 4:22:1x | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
14.11.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:12:0x | Kroatien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.10.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:02:0x | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
11.10.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:11:0x | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.09.20 - Nations League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:10:1x | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.11.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:2x | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:10:0x | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.10.19 - EM-Qualifikation - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:40:1x | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27S8U10N74:4245 |
Christoph Daum hat gesagt, er will keine verbrannte Erde hinterlassen. Aber er hat ganz schön gezündelt.
— Dieter Hoeneß, Manager des VfB Stuttgart, beim Abschied von Christoph Daum 1993.