Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lech Poznan2020 - 2027 | 162 | 90 | 26 | 10 | 77 | 22 | 0 | 0 |
![]() | 1. FC Nürnberg2017 - 2020 | 84 | 20 | 8 | 18 | 36 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Randers FC2014 - 2017 | 63 | 30 | 4 | 5 | 23 | 8 | 0 | 2 |
![]() | FC Crotone2013 - 2014 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Parma Calcio 19132013 - 2017, 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | 1. FC Köln2012 - 2013, 2013 | 19 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() | FC St. Gallen2013 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Assyriska Föreningen2011, 2010 - 2011 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 364 | 146 | 38 | 55 | 155 | 43 | 0 | 2 |
Dahin kommen wir auch noch, dass wir solche Spiele noch klarer gewinnen.
— Trainer Peter Neururer nach einem 5:0-Kantersieg des VfL Bochum gegen Energie Cottbus