Wettbewerbe | S | U | V | ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Veikkausliiga | 337 | 577:331 | 174 | 94 | 69 | 1.00 |
![]() | 1. Divisjon | 130 | 198:191 | 51 | 34 | 45 | 1.44 |
![]() | Europa League-Qualifikation | 32 | 35:43 | 10 | 8 | 14 | 0.62 |
![]() | NM Cup | 14 | 57:25 | 9 | 1 | 4 | 2.00 |
![]() | Champions League-Qualifikation | 12 | 17:14 | 5 | 4 | 3 | 1.58 |
![]() | Europa League | 8 | 5:13 | 2 | 0 | 6 | 0.50 |
![]() | UI-Cup | 4 | 7:5 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
![]() | Promotion Play-offs | 4 | 8:9 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
![]() | Freundschaftsspiele | 2 | 4:2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
Gesamt | 543 | 908:633 | 255 | 144 | 144 | 1.29 |
Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Serie A | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Wenn du mit Sammer zusammen arbeitest, freuste dich aufs Sterben.
— Reiner Calmund beim Sport1 Doppelpass