Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 193 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 17’334 | 2/0 | |||
16.10.22 - Meisterschaftsrunde - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | FC Honka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.22 - Veikkausliiga - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:1x | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.05.22 - Veikkausliiga - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Vaasan PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.10.21 - Abstiegsrunde - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 2:40:3x | FC KTP Kotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.09.21 - Veikkausliiga - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | AC Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
18.09.21 - Veikkausliiga - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.09.21 - Veikkausliiga - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | IFK Mariehamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.21 - Veikkausliiga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 4:01:0x | SJK Seinäjoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.21 - Veikkausliiga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | AC Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.08.21 - Veikkausliiga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | FC Lahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
76S44U73N247:264193 |
In unserem ersten Telefonat hat er ungefähr 20-mal nice gesagt. Ich habe dann mal gegoogelt, was das umgangssprachlich so bedeutet, aber eigentlich bedeutet das einfach nur schön...
— BVB-Trainer Marco Rose über sein erstes Gespräch mit dem neuen Torhüter Gregor Kobel.