Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SV Darmstadt 982012 - ? | 91 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
![]() | SpVgg Unterhaching2010 - 2012 | 63 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
![]() | FC Vaduz2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
![]() | VfR Aalen2008 - 2009 | 29 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
![]() | FC Carl Zeiss Jena2007 - 2008 | 35 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
![]() | VfL Wolfsburg2006 - 2007 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | FC Bayern München II2004 - 2006 | 52 | 4 | 0 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 283 | 10 | 4 | 20 | 30 | 37 | 0 | 0 |
Everton? Wenn ich einen Mittelklasse-Verein mit nutzlosen Eigentümern trainieren wollte, könnte ich auch zu Manchester United zurückgehen.
— José Mourinho zur Frage, ob er nach der Entlassung von Rafael Benitez den FC Everton trainieren wolle.