Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.14 - Super League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Y.B. Bern | 4-1-4-1 | ||||||||
29.10.14 - Schweizer Cup | |||||||||||
A | 0:2n.V.0:1x | Lugano | |||||||||
21.08.14 - Europa League - Play-off | |||||||||||
H | 1:21:2x | Club Brügge | |||||||||
05.08.14 - Champions League-Qualifikation | |||||||||||
A | 1:11:1x | Lille | |||||||||
04.05.14 - Super League - 32. Spieltag | |||||||||||
H | 5:02:0x | Y.B. Bern | 3-4-1-2 | ||||||||
16.04.14 - Super League - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 0:50:4x | Thun | 4-1-4-1 | ||||||||
27.10.13 - Super League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Sion | 4-2-3-1 | ||||||||
22.08.13 - Europa League - Play-off | |||||||||||
H | 1:20:1x | AC Florenz | 4-1-4-1 | ||||||||
30.07.13 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:00:0x | Lyon | 4-2-3-1 | ||||||||
2S1U6N9:149 |
Die Wochenenden ohne Eure Fragen haben mir viel Kraft gegeben.
— Max Eberl