Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.12.21 - 3. Liga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 5:02:0x | Meppen | 4-3-1-2 | 55 % | |||||||
30.11.21 - 3. Liga - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:2x | K. Würzburg | 4-3-1-2 | 53 % | |||||||
27.11.21 - 3. Liga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Magdeburg | 4-3-1-2 | 48 % | |||||||
20.11.21 - 3. Liga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Türkgücü | 4-3-1-2 | 55 % | |||||||
30.10.21 - 3. Liga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:2x | Wehen | 4-2-3-1 | 58 % | |||||||
24.10.21 - 3. Liga - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:1x | Havelse | 4-2-3-1 | 55 % | |||||||
16.10.21 - 3. Liga - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 4:22:1x | Dortmund II | 4-2-3-1 | 47 % | |||||||
01.10.21 - 3. Liga - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Saarbrücken | 4-3-1-2 | 53 % | |||||||
25.09.21 - 3. Liga - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Mannheim | 4-3-1-2 | 56 % | |||||||
22.09.21 - 3. Liga - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Freiburg II | 4-2-3-1 | 46 % | |||||||
51S23U29N176:130103 |
Der linke Fuß ist seiner, der rechte nicht.
— TV-Reporter Marcel Reif über BVB-Stürmerstar Stéphane ,,Chappi" Chapuisat.