Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1’800 | 17/10 | |||
24.05.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | TSV Hartberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
20.05.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | FC Gratkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.05.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
13.05.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Altach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
06.05.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Wolfsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
29.04.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | FC Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
26.04.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | First Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.04.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:1x | Lustenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
12.04.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Admira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | |||
08.04.11 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Admira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12S9U13N49:5734 |
Mit sieben Jahren sagte ich meinem Vater, dass ich so ein Haus wie Michael Jackson haben will.
— Cristiano Ronaldo