Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Holstein Kiel2004 - 2007 | 75 | 13 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 |
![]() | 1. FC Union Berlin2003 - 2004 | 53 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 |
![]() | SV Babelsberg 032001 - 2002 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Hannover 962000 - 2001 | 26 | 2 | 0 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 |
![]() | Karlsruher SC1998 - 2000 | 58 | 3 | 0 | 11 | 4 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Hamburger SV1997 - 1998 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
![]() | Arminia Bielefeld1995 - 1997 | 45 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 |
![]() | FC Carl Zeiss Jena1991 - 1994 | 89 | 12 | 0 | 8 | 7 | 13 | 1 | 0 |
Gesamt | 370 | 38 | 0 | 38 | 28 | 80 | 5 | 2 |
Was wäre das für ein Zeichen, wenn Robert Lewandowski sagen würde: Ich spiele nicht, ich bleibe weg? Was wäre das für ein Zeichen an die Welt, an die Leute, aus Respekt vor Gerd Müller zu sagen: Wir lassen den Lewandowski nicht spielen?
— Didi Hamann bei Sky 90 über den möglichen Tor-Rekord von Robert Lewandowski am letzten Bundesliga-Spieltag 2020/2021.