Wettbewerb | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | 2. Bundesliga | 120 | 0.03 |
![]() | Regionalliga Nord | 115 | 0.50 |
![]() | 2. Bundesliga Nord | 32 | 1.38 |
![]() | DFB-Pokal | 15 | 0.00 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | ø-Pkt | |
---|---|---|---|
![]() | FC Phönix Lübeck | - | - |
![]() | FC St. Pauli | 40 | 1.18 |
![]() | Holstein Kiel | - | - |
![]() | 1. SC Norderstedt | - | - |
Alle Vereine |
Argentinien ist ausgeschieden, aber vielen älteren Mitbürgern ist das egal. Sie drücken immer noch Deutschland die Daumen.
— Harald Schmidt zum Vorrunden-Aus von Argentinien (WM 2002)