Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 47 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3’276 | 8/14 | |||
05.11.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:1x | Grödig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | First Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Lustenau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | FC Gratkorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Admira | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | |||
24.09.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
13.09.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Altach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.09.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Wolfsberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Wolfsberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:0x | Grödig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11S12U24N57:8747 |
Um so ein Tor zu schießen, muss man schon schlangenhaft Fußball spielen.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß zum ,,Tor des Jahres" von Jürgen ,,Kobra" Wegmann gegen den 1. FC Nürnberg.