Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||
11.03.16 - Regionalliga Südwest - 22. Spieltag | |||||||||
Hoffenheim II | 3:00:0 | Neckarelz | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
23.05.15 - Regionalliga Südwest - 34. Spieltag | |||||||||
Neckarelz | 0:40:1 | K'lautern II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.08.14 - Regionalliga Südwest - 1. Spieltag | |||||||||
Neckarelz | 1:01:0 | Eintr. Trier | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
12.10.13 - Regionalliga Südwest - 3. Spieltag | |||||||||
K'lautern II | 1:11:0 | Neckarelz | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ich erinnere mich an das Spiel gegen Düsseldorf in dieser Saison. Da lag Gerd Müller im Tor und der Ball Zentimeter vor der Torlinie. Früher war es umgekehrt.
— Georg ,,Katsche" Schwarzenbeck über Gerd Müller.