Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 194 | 16 | 0 | 50 | 2 | 0 | 17’059 | 0/9 | |||
17.03.04 - Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 3:32:0x | Grazer AK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |||
13.03.04 - Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.03.04 - Bundesliga - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Admira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
28.02.04 - Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.02.04 - Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.12.03 - Bundesliga - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | SW Bregenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.11.03 - Bundesliga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.11.03 - Bundesliga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:42:3x | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.03 - Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:2x | SW Bregenz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
01.11.03 - Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | FC Kärnten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
84S49U61N273:243194 |
Den Durchbruch habe ich erst geschafft, wenn sie mich im Fernsehen nicht mehr mit Hans-Günther Bruns oder einem anderen Blonden verwechseln.
— Uwe Rahn