Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hamburger SV II | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Kickers Emden | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Wuppertaler SV | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Rot-Weiß Erfurt | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Fortuna Düsseldorf | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Borussia Dortmund II | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Hertha BSC II | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Chemnitzer FC | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | SV Werder Bremen II | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Rot-Weiss Essen | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Rot Weiss Ahlen | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Rot-Weiß Oberhausen | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | FC St. Pauli | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | KFC Uerdingen 05 | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Arminia Bielefeld II | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | Holstein Kiel | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | SC Paderborn 07 | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
Gesamt | 36% | 18% | 46% |
Ich begrüße Rolf Rangnick.
— Schalke-Macher Rudi Assauer bei der Vorstellung des neuen Trainers, Ralf Rangnick.