Spiel | 11m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 46 | 22 | 223 | 5 | 8 | ||||
28.02.20 - Stars League - 16. Spieltag | |||||||||
Al-Wakra | 1:20:1 | Umm Salal | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
20.02.20 - Stars League - 15. Spieltag | |||||||||
Al Ahli Doha S | 1:10:0 | Al Gharafa | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
24.01.20 - Stars League - 13. Spieltag | |||||||||
Al Arabi Doha | 1:31:2 | AL Duhail SC | 1 | 6 | 0 | 1 | |||
04.01.20 - Stars League - 12. Spieltag | |||||||||
Al-Khor | 2:11:1 | Al-Sailiya | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
20.10.19 - Stars League - 7. Spieltag | |||||||||
Umm Salal | 0:10:0 | AL Duhail SC | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
19.09.19 - Stars League - 4. Spieltag | |||||||||
Al Arabi Doha | 2:11:0 | Al Shahaniya | 1 | 2 | 0 | 0 |
In den letzten fünf Minuten kam den Jungs das Laktat aus den Augen. Das sind Laktat-Junkies.
— David Wagner nach dem Sieg des FC Schalke bei RB Leipzig über seine Mannschaft.