Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 89 | 4 | 15 | 22 | 0 | 1 | 7’774 | 0/19 | |||
15.01.22 - Eredivisie - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.12.21 - Eredivisie - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.12.21 - Eredivisie - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:2x | Sp. Rotterdam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
12.12.21 - Eredivisie - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.12.21 - Eredivisie - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:61:3x | SC Cambuur | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.11.21 - Eredivisie - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.11.21 - Eredivisie - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Eindhoven | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
07.11.21 - Eredivisie - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.10.21 - Eredivisie - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Nijmegen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | |||
03.10.21 - Eredivisie - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
37S20U32N119:12489 |
Es gibt jetzt gerade überall auf anderen Pressekonferenzen Trainer, die denselben Käse erzählen wie ich.
— Rudi Völler