Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maccabi Netanya2023 - ? | 51 | 8 | 8 | 21 | 17 | 8 | 0 | 0 |
![]() | Honved Budapest2022 | 17 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Maccabi Haifa2022 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Hapoel Hadera2020 - 2022 | 34 | 9 | 3 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Hapoel Haifa2015, 2016 - 2019 | 65 | 8 | 0 | 26 | 23 | 7 | 0 | 0 |
Gesamt | 173 | 26 | 11 | 65 | 63 | 22 | 0 | 1 |
Was wäre das für ein Zeichen, wenn Robert Lewandowski sagen würde: Ich spiele nicht, ich bleibe weg? Was wäre das für ein Zeichen an die Welt, an die Leute, aus Respekt vor Gerd Müller zu sagen: Wir lassen den Lewandowski nicht spielen?
— Didi Hamann bei Sky 90 über den möglichen Tor-Rekord von Robert Lewandowski am letzten Bundesliga-Spieltag 2020/2021.