Matthias Morys
Felix Burger
Spiele | 208 |
Tore | 46 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 14’453 |
Gelbe Karten | 61 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 89 |
Tore | 10 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 4’077 |
Gelbe Karten | 15 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 89 |
Tore | 30 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 6’375 |
Gelbe Karten | 19 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 13 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 3 |
Minuten | 664 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 725 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 12 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 967 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 8 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 661 |
Gelbe Karten | 4 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 150 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 75 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Bei solchen Zuständen hätte ich nicht aus der DDR flüchten müssen...
— Norbert Nachtweih, Eintracht Frankfurt, über das Verbot für SGE-Spieler, zur Veranstaltung einer Oppositionsgruppe im Verein zu gehen...