Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VfB Stuttgart II | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 |
![]() | SV Elversberg | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1. FC Kaiserslautern II | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 |
![]() | FC Bayern München II | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Eintracht Trier | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Rot-Weiß Erfurt | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Stuttgarter Kickers | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Sportfreunde Siegen | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 |
![]() | SC Pfullendorf | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
![]() | TSV 1860 München II | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 |
![]() | FC Augsburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
![]() | VfR Mannheim | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 1. FSV Mainz 05 II | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Karlsruher SC II | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
![]() | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Wacker Burghausen | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
![]() | VfR Aalen | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
![]() | KSV Hessen Kassel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | FK Pirmasens | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1. FC Eschborn | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
![]() | TuS Koblenz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Nöttingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 10 | 21 | 18 | 22 | 134 | 6 | 8 | 61 |
Der österreichische Fußball ist sukzessive in eine schwierige Situation geschlittert, weil sehr viele durchschnittliche Ausländer gekauft worden sind. Da fahren Vereinspräsidenten an den Plattensee auf Urlaub und bringen sich dann vier Kellner mit.
— Christoph Daum