Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cheltenham Town | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Newport County | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Milton Keynes Dons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Swindon Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Exeter City FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Bromley FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Chelsea U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Tottenham Hotspur U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | FC Arsenal U21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 12 |
Wer auch immer verantwortlich ist für das neue Man.City-Trikot, sollte in den nächsten Flug nach Wuhan gesetzt werden und wer es kauft, sollte den nächsten nehmen.
— Manchester City-Edelfan Liam Gallagher über das neue Trikot.