Matthew Lund
Jay Rodriguez
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 250 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 23 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 924 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 167 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 17 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 1’157 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 120 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 58 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 27 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
I wish luck to Lewa and Götze, but Bayern will never have me. Money is not everything.
— Marco Reus, Borussia Dortmund, probiert es im Daily Mirror auf Englisch...