Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 145 | 27 | 10 | 30 | 1 | 1 | 6’847 | 75/35 | |||
29.10.16 - A-League - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Jets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
23.10.16 - A-League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Wellington | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
15.10.16 - A-League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
08.10.16 - A-League - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 0:40:0x | Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
10.04.16 - A-League - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | Perth Glory | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.03.16 - A-League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:1x | Brisbane Roar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
19.03.16 - A-League - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:2x | Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
05.03.16 - A-League - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
27.02.16 - A-League - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Mel. Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
20.02.16 - A-League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
61S35U49N225:199145 |
Ich bereue nur das, was ich vielleicht nicht getan habe.
— Ioannis Amanatidis, früherer Stürmer von Eintracht Frankfurt.