Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 82 | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 | 6’904 | 2/13 | |||
08.10.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Inter Miami CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.10.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:2x | New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
01.10.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:2x | Toronto FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.09.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Montreal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
17.09.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:22:0x | Philadelphia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
03.09.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Orlando City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
31.08.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Atlanta United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | New York City | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
16.07.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Nashville SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11.06.23 - Major League Soccer - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Vancouver FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
50S19U13N146:9382 |
Er war wie ein Löwe im Käfig und hat sehr darunter gelitten, uns zuschauen zu müssen.
— Bixente Lizarazu, Weltmeister von 1998, über die Rückkehr von Zinedine Zidane in die französische Nationalmannschaft.