Matt Grimes
Philip Billing
Spiele | 45 |
Tore | 4 |
Vorlagen | 2 |
Minuten | 3’975 |
Gelbe Karten | 8 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 176 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 153 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 66 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 90 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Haifa scheißt sich gar nichts vor den großen Namen von PSG
— Uwe Morawe in der Sky-Konferenz zum Spiel Maccabi Haifa gegen Paris St.-Germain, in dem die Israelis mit 1:0 in Führung gingen.