Matt Doherty
Raphinha
Spiele | 29 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 2’057 |
Gelbe Karten | 6 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 33 |
Tore | 16 |
Vorlagen | 10 |
Minuten | 2’600 |
Gelbe Karten | 5 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 420 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 14 |
Tore | 12 |
Vorlagen | 10 |
Minuten | 1’133 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 3 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 182 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 5 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 423 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 118 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 169 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Um so ein Tor zu schießen, muss man schon schlangenhaft Fußball spielen.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß zum ,,Tor des Jahres" von Jürgen ,,Kobra" Wegmann gegen den 1. FC Nürnberg.