Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Copa Libertadores-Qualifikation | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Primera Division | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Serie A | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 41 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Die alten Herren trainieren erst morgen!
— Trainings-Kiebitz des VfL Bochum bei der Ankunft des barhäuptigen Schweizers Christian Gross...