Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 60 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4’199 | 16/22 | |||
01.10.24 - AFC Champions League | |||||||||||
A | 4:21:0x | Al Gharafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
22.09.24 - FIFA Klub-WM | |||||||||||
H | 6:23:1x | Auckland City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | |||
16.09.24 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 1:10:1x | Al-Sadd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.24 - Arabian Gulf League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 5:12:0x | AL Khaleej Kho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.06.24 - Arabian Gulf League - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Al Bataeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.06.24 - Arabian Gulf League - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 2:32:2x | Emirates Ras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
02.06.24 - Arabian Gulf League - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Al-Jazira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.05.24 - Arabian Gulf League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 2:40:3x | Al-Wasl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
25.05.24 - AFC Champions League | |||||||||||
H | 5:12:1x | Yokohama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.05.24 - Arabian Gulf League - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Ittihad Kalba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
28S9U23N124:10260 |
Früher hat Otto Rehhagel auf gut Deutsch geflucht: Du bist eine Arschgeige! Heute geruht König Otto etwas subtiler zu formulieren: Sie sind eine Anal-Violine!
— Max Merkel über ,,König Otto" Rehhagel.