Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 39 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2’623 | 8/25 | |||
14.09.19 - Super League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 5:01:0x | Volos Nps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.09.19 - Super League - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | AE Larisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.09.19 - Super League - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Iraklis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.19 - Champions League-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
A | 1:21:1x | Krasnodar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.08.19 - Super League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Tripolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
21.08.19 - Champions League-Qualifikation - 4. Runde | |||||||||||
H | 4:01:0x | Krasnodar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
13.08.19 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
H | 2:00:0x | Basaksehir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
07.08.19 - Champions League-Qualifikation - 3. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | Basaksehir | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | |||
30.07.19 - Champions League-Qualifikation - 2. Runde | |||||||||||
H | 4:00:0x | Pilsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
26S8U5N69:2539 |
Einst sagten sie, man könne mich nur mit einer Pistole stoppen. Dann muss man Messi mit einem Maschinengewehr stoppen...
— Hristo Stoichkov