Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KS Polkowice2022 - 2024 | keine Daten | |||||||
![]() | GKS Tichy712019 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | ASPN Miedz Legnica2018 - 2019 | 14 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Wisla Plock2017 - 2018 | 25 | 6 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Apoel Nikosia2015 - 2016 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jagiellonia Bialystok2013 - 2015 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MKS Dolcan Zabki2012 - 2013 | keine Daten | |||||||
![]() | KS Gornik Polkowice2010 - 2012 | keine Daten | |||||||
![]() | KS Stilon Gorzow Wlkp2009 - 2010 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 55 | 11 | 2 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Die Kündigung ist dann dort gelandet, wo sie hingehörte. In meiner Gäste-Toilette.
— Wolfgang ,,Scheppe" Kraus über die von Eintracht Frankfurt ausgesprochene Kündigung.