Mateo Retegui
Gianluca Busio
Spiele | 34 |
Tore | 24 |
Vorlagen | 7 |
Minuten | 2’228 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 33 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2’536 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 10 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 575 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 39 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 6 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 383 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 149 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 28 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Die Stadt hat von der Aufmerksamkeit profitiert. Viele haben bis dahin gedacht, Braunschweig würde in der DDR liegen.
— Eintracht Braunschweigs früher Torhüter Bernd Franke zur ersten Trikot-Werbung 1973.