Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. FFC Turbine Potsdam | 85% | 0% | 15% | 2.5 |
![]() | FC Bayern München | 22% | 0% | 78% | 0.7 |
![]() | SGS Essen | 56% | 11% | 33% | 1.8 |
![]() | MSV Duisburg | 75% | 0% | 25% | 2.2 |
![]() | VfL Wolfsburg | 33% | 17% | 50% | 1.2 |
![]() | Hamburger SV | 20% | 60% | 20% | 1.2 |
![]() | SC Freiburg | 40% | 0% | 60% | 1.2 |
![]() | SC Bad Neuenahr | 40% | 40% | 20% | 1.6 |
![]() | FF USV Jena | 0% | 25% | 75% | 0.2 |
![]() | FFC Brauweiler Pulheim | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FFV Leipzig | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | FFC Heike Rheine | 50% | 0% | 50% | 1.5 |
![]() | Herforder SV | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | TSV Crailsheim | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | 1. FC Saarbrücken | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | SG Wattenscheid 09 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FSV Gütersloh 2009 | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 42% | 11% | 47% |
Ich überzeugte ihn sehr schnell von meiner Wurst-Leidenschaft. Früher waren es Knackwürste, jetzt Bockwürste. Unsere Tagesration schwankte zwischen zwölf und 15 Stück. Pro Mann, versteht sich.
— Hamburgs Fußball-Idol Uwe Seeler in seiner Autobiografie ,,Danke, Fußball" (2003) über seinen Teamkollegen Klaus Stürmer.