Wettbewerbe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EM-Qualifikation | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | U21 EM | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Nations League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | EM-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Ich muss versuchen die Mannschaft so zu formen, dass wir gleich im ersten Spiel, auf jeden Fall aber so schnell wie möglich, punkten.
— Hans Krankl