Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 48 | 19 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3’472 | 8/10 | |||
17.12.22 - Premier League U18 - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:1x | Leeds United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.12.22 - Premier League U18 - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 5:12:0x | Derby County | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
26.11.22 - Premier League U18 - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | FC Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.10.22 - Premier League U18 - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 2:42:2x | Blackburn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | |||
01.10.22 - Premier League U18 - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Man. City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
17.09.22 - Premier League U18 - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.22 - Premier League U18 - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:32:0x | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
13.08.22 - Premier League U18 - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:0x | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
09.04.22 - Premier League U18 Nord - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.04.22 - Premier League U18 Nord - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Blackburn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
15S14U19N72:7948 |
Wir müssen alles daran setzen, den Mist, den wir verbockt haben, wieder gerade zu rücken.
— Horst Hrubesch über Ziele als HSV-Interimstrainer