Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spartak Trnava2021 - ? | keine Daten | |||||||
![]() | Istanbul Basaksehir FK2019 - 2021 | 44 | 4 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 |
![]() | Atalanta Bergamo2019 | keine Daten | |||||||
![]() | Fenerbahce Istanbul2016 - 2019 | 115 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 2 | 1 |
![]() | FC Liverpool2008 - 2016 | 290 | 16 | 0 | 17 | 11 | 68 | 1 | 0 |
![]() | Zenit St. Petersburg2004 - 2008 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() | FK AS Trencin2002 - 2004 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 464 | 25 | 4 | 20 | 22 | 121 | 3 | 1 |
In unserem ersten Telefonat hat er ungefähr 20-mal nice gesagt. Ich habe dann mal gegoogelt, was das umgangssprachlich so bedeutet, aber eigentlich bedeutet das einfach nur schön...
— BVB-Trainer Marco Rose über sein erstes Gespräch mit dem neuen Torhüter Gregor Kobel.