Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 55 | 9 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3’997 | 10/5 | |||
26.11.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | FC Gratkorn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.11.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
26.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | Lustenau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
22.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | FC Gratkorn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | FC Lustenau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
01.10.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Admira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
13.09.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Altach | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
27.08.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Wolfsberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:0x | Grödig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.08.10 - 2. Liga - 0. Spieltag | |||||||||||
H | 3:12:1x | First Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17S13U25N78:9055 |
Nein, den Ball habe ich nicht mitgenommen. Ich muss jetzt erst einmal schauen, ob mein Wikipedia-Eintrag auf dem neuesten Stand ist.
— Thomas Delaney nach seinem Dreierpack bei einem 5:2-Sieg in Freiburg