Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0/5 | |||
19.03.25 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
A | 0:00:0x | Swasiland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.06.24 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
A | 1:10:1x | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
08.06.24 - WM-Qualifikation: Afrika | |||||||||||
H | 4:13:1x | Kap Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.03.22 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
A | 1:3n.V.0:1x | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
25.03.22 - WM-Qualifikation: Afrika - 3. Runde | |||||||||||
H | 0:10:1x | Algerien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
16.11.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
H | 1:01:0x | CIV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
13.11.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:40:2x | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
11.10.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
A | 0:10:0x | Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
08.10.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
H | 3:11:0x | Mosambik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.09.21 - WM-Qualifikation: Afrika - 2. Runde | |||||||||||
A | 2:12:0x | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
7S2U2N19:711 |
Ich bin wohl der einzige, der sich über den Euro freut: Jetzt bin ich nur noch der 3 Millionen Euro-Fehleinkauf.
— Marco Reich