Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1’014 | 6/3 | |||
02.01.17 - Championship - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Wigan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
13.12.16 - Championship - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Burton | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
10.12.16 - Championship - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
03.12.16 - Championship - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
29.10.16 - Championship - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 5:03:0x | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
01.10.16 - Championship - 11. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
24.09.16 - Championship - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
9S4U4N23:2017 |
Wir haben eine Wolke erwischt, die uns durch das Turnier trägt.
— Bundestrainer Berti Vogts nach dem mühsamen 2:0-Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die USA bei der WM 1998 in Frankreich. Deutschland schied im Viertelfinale aus...