Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.21 - 2. Bundesliga - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Karlsruhe | 4-1-4-1 | 63 % | |||||||
15.08.21 - 2. Bundesliga - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:40:3x | Paderborn | 4-1-4-1 | 53 % | |||||||
31.07.21 - 2. Bundesliga - 2. Spieltag | |||||||||||
A | 2:30:1x | Düsseldorf | 4-1-4-1 | 55 % | |||||||
24.07.21 - 2. Bundesliga - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Hannover | 4-1-4-1 | 53 % | |||||||
23.05.21 - 2. Bundesliga - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:0x | Holstein Kiel | 4-2-3-1 | 52 % | |||||||
16.05.21 - 2. Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 5:12:1x | Heidenheim | 4-2-3-1 | 45 % | |||||||
07.05.21 - 2. Bundesliga - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:0x | Hannover | 4-2-3-1 | 42 % | |||||||
26.04.21 - 2. Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 3:10:0x | VfL Bochum | 4-2-3-1 | 46 % | |||||||
20.04.21 - 2. Bundesliga - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 1:30:1x | K. Würzburg | 4-2-3-1 | 49 % | |||||||
16.04.21 - 2. Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:0x | Fürth | 4-2-3-1 | 45 % | |||||||
65S37U41N280:207143 |
Also bei mir geht das mit dem linken Fuß genauer und mit dem rechten fester!" "Und mit welchem Fuß schießen sie jetzt auf die Torwand ?" - "Ja, mit dem rechten!
— Andreas Brehme im Sportstudio auf die Frage des Moderators, mit welchem Fuß er schießt.