Verein | S | U | N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NK Rijeka | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 5 |
![]() | NK Rudes | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 3 | 5 |
![]() | NK Osijek | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 |
![]() | NK Slaven Belupo | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 4 |
![]() | HNK Hajduk Split | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 |
![]() | NK Istra 1961 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 |
![]() | NK Lokomotiva Zagreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 |
![]() | VSNK Varazdin | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | NK Zadar | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
![]() | NK Karlovac | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 5 | 8 | 7 | 16 | 107 | 1 | 6 | 31 |
Seine Karriere war nicht von Spielpraxis begünstigt.
— Sky-Reporter Klaus Veltman über Frankfurts Ersatztorhüter Jens Grahl.