Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mordowia Saransk2014 - 2016 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Dynamo Moskau2010 - 2014 | 65 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 |
![]() | Partizan Belgrad2005 - 2007, 2009 - 2010 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | TuS Koblenz2007 - 2009 | 55 | 3 | 17 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 |
![]() | Zeleznik Belgrad2004 - 2005 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 137 | 5 | 17 | 6 | 11 | 26 | 0 | 0 |
Das kann schon einen Schub geben. Aber ich kann ja jetzt nicht jede Woche ein Kind bekommen. Ich muss probieren, das irgendwie anders zu kompensieren.
— Wolfsburgs Torschütze Renato Steffen nach einem 3:1-Sieg in Leverkusen auf die Frage nach dem Einfluss der Geburt seines Sohnes auf seine Leistung