Verein | S | U | N | P (ps) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cukaricki Belgrad | 25% | 25% | 50% | 1.0 |
![]() | FK Radnicki Nis | 0% | 25% | 75% | 0.2 |
![]() | FK Mladost Lucani | 25% | 0% | 75% | 0.8 |
![]() | Roter Stern Belgrad | 100% | 0% | 0% | 3.0 |
![]() | FK Spartak Subotica | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | Partizan Belgrad | 0% | 33% | 67% | 0.3 |
![]() | FK Radnik Surdulica | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Javor Ivanjica | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Mladost Novi Sad | 50% | 50% | 0% | 2.0 |
![]() | FK Novi Pazar | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FK Napredak | 0% | 50% | 50% | 0.5 |
![]() | Vojvodina Novi Sad | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | FK Vozdovac | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | FK Proleter Novi Sad | 0% | 100% | 0% | 1.0 |
![]() | FK Tsc Backa Topola | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | Železničar Pančevo | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
![]() | OFK Beograd | 0% | 0% | 100% | 0.0 |
Gesamt | 16% | 34% | 50% |
Klinsmanns eiliger Rückzug wird das ohnehin strapazierte Verhältnis zwischen Berlinerinnen und Schwaben auch nicht verbessern.
— Fabian Scheler, DIE ZEIT Online.