Verein | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | East Riffa2025 | keine Daten | |||||||
![]() | NK Rudes2024 - 2025 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() | NK Sibenik2023 - 2024 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Dinamo Zagreb2015 - ?, 2019 - 2020, 2019 - 2020, 2021 - 2022, 2022 | 18 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | FC Anet Koper2022 | keine Daten | |||||||
![]() | NK Lokomotiva Zagreb2020 - 2021 | 28 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Novara Calcio2019, 2019 | keine Daten | |||||||
Gesamt | 68 | 0 | 0 | 30 | 23 | 7 | 0 | 0 |
Wer redet denn da noch? Die sind doch alle im Gefängnis.
— Horst Heldt - der Schalke-Manager zum Vorschlag des FIFA-Exekutivkomitees zur Aufstockung der WM-Teams von 32 auf 40 Teams