Spiele / Startelf
Ein
0Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | 3. Liga | 104 | 0 |
![]() | Regionalliga Bayern | 32 | 0 |
![]() | Bundesliga | 8 | 0 |
![]() | 2. Bundesliga | 5 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | FC Ingolstadt 04 | 2022 - 2025 | |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 2016 - 2022 | |
![]() | VfB Stuttgart II | 2015 - 2016 | |
![]() | VfB Stuttgart II | 2013 - (not set) | |
Alle Vereine |
Die Leute haben finanzielle Sorgen und dann hören sie von meiner Ablösesumme, für die ich nichts kann. Ich bin kein Geldhai.
— Matthias Sammer, BVB, zu den Pfiffen gegen seine Person beim Bundesliga-Comeback.