Mario Stroeykens
Dominik Kohr
Spiele | 23 |
Tore | 3 |
Vorlagen | 4 |
Minuten | 1’535 |
Gelbe Karten | 1 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 28 |
Tore | 2 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 2’306 |
Gelbe Karten | 11 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 1 |
Spiele | 12 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 731 |
Gelbe Karten | 3 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 210 |
Gelbe Karten | 2 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 7 |
Tore | 1 |
Vorlagen | 1 |
Minuten | 430 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 2 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 180 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Spiele | 1 |
Tore | 0 |
Vorlagen | 0 |
Minuten | 46 |
Gelbe Karten | 0 |
Gelbrote Karten | 0 |
Rote Karten | 0 |
Ich werde nicht über einzelne Spieler reden - aber Rooney spielte nicht wie Rooney.
— Englands Nationaltrainer Fabio Capello über Wayne Rooneys Leistung beim Spiel gegen Algerien bei der WM 2010