Seit | Verein | Dauer | ||
---|---|---|---|---|
2019 - 2017 | ![]() | VSNK Varazdin | 1 Jahr 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2015 - 2014 | ![]() | KF Partizan Tirana | 1 Jahr | |
Bilanz | keine Daten | |||
2014 - 2013 | ![]() | NK Istra 1961 | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2013 - 2012 | ![]() | NK Mura | 8 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 | ![]() | HNK Hajduk Split | 3 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2012 - 2011 | ![]() | VSNK Varazdin | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2011 | ![]() | HNK Hajduk Split | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 | ![]() | VSNK Varazdin | 11 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2010 - 2009 | ![]() | HNK Hajduk Split | 6 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
2009 | ![]() | VSNK Varazdin | 5 Monate | |
Bilanz | keine Daten | |||
Ich hatte einen Gegenspieler, der mich 85 Minuten durchbeleidigt hat. Er hat behauptet, dass meine Freundin ständig bei ihm schläft, dass meine Freundin ihn permanent anruft und dass er sogar Nacktfotos von ihr habe. Erst am Ende des Spiels habe ich ihm gesagt, dass ich Single bin.
— Ansgar Brinkmann über den SV Meppen.